My Digital Worker : AutoMoneyMaker - AutoTrader
导言
量化交易一直是最火的自动赚钱的途径:
量化开源仓库对比总表(个人策略研究向)¶
| 仓库名称 | 开源链接 | Public时间 | ⭐ Star数 | 📝 代码行数(估) | 👨💻 开发单位 | 🗄️ 数据库接入(免费?) | 🧠 策略选择 | 🔁 回测能力 | 📈 可视化分析 | 🚀 实盘接入 | 💰 收费模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVT | zvtvz/zvt | 2019-10 | ~4.0k | ~80k | 个人(foolcage) | ✅ SQLite/MySQL(免费) | 多因子/ML/多标的/可拓展 | ⭐⭐⭐ 事件驱动,日线级够用 | ⭐⭐⭐⭐⭐ Dash+Plotly交互式 | ⚠️ 有限(QMT桥接) | ✅ 完全免费 |
| Backtrader | mementum/backtrader | 2015-01 | ~13.9k | ~45k | 个人(Daniel Rodriguez) | ⚠️ 需自己实现(CSV/Pandas) | 事件驱动/多策略/可拓展 | ⭐⭐⭐⭐ 成熟事件引擎,中等速度 | ⭐⭐ PyQt基础图表 | ⚠️ 需自己对接接口 | ✅ 完全免费 |
| Microsoft Qlib | microsoft/qlib | 2020-09 | ~37.6k | ~120k | 🏢 微软亚洲研究院 | ✅ 内置高效存储(免费) | ✅ AI/ML/RL/多因子/极强拓展 | ⭐⭐⭐ 向量化+事件混合,AI优化 | ⭐⭐⭐ Matplotlib基础 | ❌ 无内置实盘模块 | ✅ 完全免费 |
| Backtesting.py | kernc/backtesting.py | 2018-01 | ~8.0k | ~12k | 个人(kernc) | ⚠️ Pandas DataFrame输入 | 简洁API/单策略为主 | ⭐⭐⭐⭐ 向量化极快,Bokeh交互 | ⭐⭐⭐⭐ Bokeh交互式图表 | ❌ 无实盘模块 | ✅ 完全免费 |
| QUANTAXIS | QUANTAXIS/QUANTAXIS | 2017-05 | ~9.8k | ~200k+ | 个人(yutiansut)+社区 | ✅ MongoDB/ClickHouse(免费) | 多因子/多周期/可拓展 | ⭐⭐⭐ 事件驱动,支持分布式 | ⭐⭐⭐⭐ 内置Web UI+Plotly | ⚠️ 有限(需自己对接) | ✅ 完全免费 |
| Qbot | UFund-Me/Qbot | 2021-03 | ~1.2k* | ~60k | 个人/小团队 | ✅ SQLite/MySQL(免费) | ✅ AI/RL/多因子/可拓展 | ⭐⭐⭐ 事件驱动+向量化混合 | ⭐⭐⭐ wxPython+Matplotlib | ✅ 支持(QMT/券商桥接) | ✅ 完全免费 |
| qstock | tkfy920/qstock | 2021-08 | ~1.5k | ~15k | 个人("Python金融量化") | ⚠️ 内存/Pandas为主 | 轻量策略/选股/基础回测 | ⭐⭐ 简易向量化回测 | ⭐⭐⭐⭐ Plotly/pyecharts精美 | ❌ 无实盘模块 | ✅ 完全免费 |
| vn.py (VeighNa) | vnpy/vnpy | 2015-03 | ~31.1k | ~90k | 🏢 上海韦恩(社区驱动) | ✅ SQLite/MySQL/Influx(免费) | CTA/套利/多策略/可拓展 | ⭐⭐⭐ 事件驱动,真实但慢 | ⭐⭐ PyQt基础监控图表 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 专业接口(CTP/XTP/OST) | ✅ 完全免费 |
| QuantDigger | QuantFans/quantdigger | 2016-06 | ~1.7k | ~25k | 个人(QuantFans) | ⚠️ 需自己实现 | 简洁语法/借鉴TB/可拓展 | ⭐⭐⭐ 事件驱动,中等速度 | ⭐⭐ 基础Matplotlib | ⚠️ 有限(需自己对接) | ✅ 完全免费 |
| TradeMaster | TradeMaster-NTU/TradeMaster | 2022-11 | ~1.7k | ~35k | 🎓 南洋理工大学 | ✅ 内置数据处理(免费) | ✅ RL专用/多环境/学术导向 | ⭐⭐⭐ RL专用回测环境 | ⭐⭐⭐ 学术图表+TensorBoard | ❌ 无通用实盘模块 | ✅ 完全免费 |
| AmazingQuant | (无统一GitHub) | 2019左右 | - | ~40k(估) | 个人/阿里云社区 | ⚠️ 需自己实现 | 事件驱动/绩效归因/可拓展 | ⭐⭐⭐ 事件驱动+归因模型 | ⭐⭐⭐ 内置分析图表 | ⚠️ 有限 | ✅ 完全免费 |
| Hummingbot Quants-Lab | hummingbot/quants-lab | 2021-06 | ~800 | ~20k | 🏢 Hummingbot基金会 | ⚠️ 需自己实现 | 做市/套利/DeFi导向 | ⭐⭐⭐ 专注加密市场回测 | ⭐⭐ 基础图表 | ✅ 支持(加密交易所) | ✅ 完全免费 |
*Qbot Star数存在争议,部分社区反馈可能存在刷星行为,建议谨慎评估 [[53]]
Star History¶
首选:ZVT¶
- 理由:可视化最强 + 多因子研究友好 + 支持QMT桥接实盘 + 完全免费
- 适合:中长线策略研究 → 可视化分析 → 小资金实盘验证
备选组合:Qlib(研究) + vn.py(实盘)¶
- 理由:Qlib的AI能力 + vn.py的实盘稳定性
- 适合:想用机器学习优化策略,且未来有实盘计划